Perbandingan fitur dan biaya antara layanan serupa.
| Popay Speaker | Getzme Speaker | BukuPay Speaker Direkomendasikan | |
|---|---|---|---|
| Biaya Instalasi | Rp100.000 | Rp100.000 – Rp350.000 (Biaya deposit dengan target transaksi) | Rp100.000 |
| Biaya Sewa | Rp1.999 s.d. Rp3.000 per hari | Rp5.000 – Rp10.000 per bulan | Rp1.500 per hari (Hanya jika dipakai) |
| Pencairan Dana | Hari yang sama 1x | H+1 hari kerja (Tidak termasuk akhir pekan & hari Libur) | Hari yang sama 3x (Termasuk hari libur) |
| Desain Khusus | ✕ | ✕ | ✓ |
| Kualitas Perangkat | Lumayan, baterai 2.000 mAh | Lumayan, baterai 2.000 mAh | Terbaik, baterai 2.600 mAh (Tahan hingga 4 hari) |
| Pilihan Suara | ✕ | ✕ | ✓ |
| MDR | 0% / 0,7% | 0% / 0,7% | 0% / 0,7% |
BukuPay Speaker dan Popay Speaker sama-sama menawarkan biaya awal yang rendah (Rp100.000). Namun, BukuPay unggul dalam biaya harian (Rp1.500) yang hanya dibebankan saat alat aktif digunakan. Sebaliknya, Getzme menerapkan biaya bulanan yang kurang fleksibel bagi usaha dengan omzet fluktuatif.
BukuPay memimpin dengan frekuensi pencairan dana 3x sehari (termasuk hari libur), memastikan cash flow usaha Anda tetap lancar. Popay Speaker memproses 1x sehari, sedangkan Getzme membutuhkan waktu H+1 hari kerja dan tidak memproses pencairan di akhir pekan.